【ESC 报导】ENDEAVOR II研究12个月随访结果
来源:医心网 发布时间:2005-09-14 09:07
在名为ENDEAVOR II的核心研究中,共有来自欧洲,亚太,爱尔兰,新西兰和澳大利亚的1200名患者接受了Endeavor支架治疗,来自比利时的William教授再次公布了其12个月随访结果,表明Endeavor支架的安全性良好。
ENDEAVOR II: 12个月临床表现
| 0-9 mos ENDEV | 9-12 mos ENDEV | 0-9 mos DRIV | 9-12 mos DRIV | |
| 主要不良心脏事件 | 7.3% | 1.5% | 14.4% | 1.5% |
| 死亡 | 1.2% | 0.2% | 0.5% | 0.2% |
| 心梗 | 2.7% | 0% | 4.0% | 0% |
| Q-波心梗 | 0.3% | 0% | 0.9% | 0% |
| 非Q-波心梗 | 2.4% | 0% | 3.1% | 0% |
| 靶病变血运重建 | 4.6% | 1.4% | 11.8% | 1.4% |
| 靶血管血运重建 | 1.5% | 0.3% | 2.2% | 0.3% |
| 靶血管失败率 | 8.0% | 1.9% | 15.1% | 1.9% |
与其他两个药物释放支架SIRIUS和TAXUS研究相比,Wijns指出在TVF和MACE上获得了相似的临床结果。另外,除了晚期支架内丢失在Endeavor中为0.62mm以外(SIRIUS和TAXUS分别为0.17mm和0.39mm),其他方面都无显著差异。
药物释放支架核心研究
| 药物释放支架类型 (1:1) | SIRIUS | TAXUS | Endeavor |
| 患者数 | 533 | 662 | 598 |
| 临床表现 | |||
| - TVF (%) | 8.6 | 7.6 | 8.1 |
| - MACE (%) | 7.1 | 8.5 | 7.4 |
| 血管造影评价 | |||
| 支架内晚期丢失 | 0.17 | 0.39 | 0.62 |
| 节段内晚期丢失 | 0.24 | 0.23 | 0.36 |

请先登录,先评论.